后勤服务集团黄页 | |
集团办公室 | 水电管理中心 |
|
主任办公室 | 89684443、83594443 | 主任室 | 89682769、83592769 |
|
办公室 | 89682345、83592345 | 副主任室 | 89687290、89681115、83597182 |
|
| | 办公室 | 89683380、83593380 |
|
人力资源部 | 鼓楼售电处 | 83592720 |
|
办公室 | 83593110、83593087 | 仙林售电处 | 89681118 |
|
| 89683110、89683920 | 鼓楼能源管理部 | 83597290 |
|
财务中心 | 仙林能源管理部 | 89681117 |
|
主任办公室 | 83592218 | 鼓楼供配电部经理室 | 83597162 |
|
副主任办公室 | 83593434 | 鼓楼供配电技术室 | 83621279 |
|
办公室 | 83594462 | 鼓楼供电监控中心值班室 | 83593346(24小时) |
|
| | 仙林供配电部经理室 | 89681115 |
|
公用事业办 | 仙林供电监控中心值班室 | 89683346(24小时) |
|
主任室 | 89682928、83592928 | 文科二楼变电所 | 83597381 |
|
副主任室 | 83595289、89685289 | 南园食堂变电所 | 83593144 |
|
办公室 | 83592928、89682928 | 中美海外变电所 | 83685721 |
|
教材供应部 | 89680207 | MBA变电所 | 83592330 |
|
校园服务部经理 | 83686051、89681633 | 汉口路27号变电所 | 83688501 |
|
| | 水电安装公司办公室 | 83593995 |
|
| | 水电安装公司经理室 | 83592769 |
|
| | 仓库 | 83593349 |
|
招标与采购办公室 | 鼓楼水电零修服务部 | 83592421(24小时) |
|
主任室 | 89681706、83593003 | 仙林水电零修工程服务部 | 89682421(24小时) |
|
办公室 | 89681707、83592552 | 鼓楼给排水技术室 | 83596906 |
|
采购部 | 89681705 | 仙林给排水技术室 | 89686906 |
|
供应部 | 89681703 | 仙林泵房总值班室 | 89681116 |
|
| | 鼓楼电信营业厅 | 83687002 |
|
| | 仙林邮政代办点 | 89681112 |
|
| | 仙林 收发室 | 89681113 |
|
膳食中心 | | |
|
主任室 | 89682524、83592524 | | |
|
书记、副主任 | 89680607、83593966 | | |
|
采供部 | 89681874、83592570 | 绿化环卫管理中心 |
|
质管部 | 83594033 | 主任室 | 89682682、83592682 |
|
机修组 | 83592560 | 副主任室 | 89681716、83593811 |
|
学生第一餐厅 | 83593203 | 副总工程师 | 89682689 |
|
学生第二餐厅 | 83592914 | 行政部 | 83592825 |
|
学生第三餐厅 | 83593815 | 绿化部 | 89682680 |
|
学生第四餐厅 | 89681872 | 环卫部 | 89682681 |
|
学生第五餐厅 | 89681773 | 花卉部 | 83592825 |
|
学生第六餐厅 | 89681875 | |
|
|
学生第九餐厅 | 89681871 | |
|
|
学生第十餐厅 | 89680796 | 幼教中心 |
|
学生第十一餐厅 | 89681256 | 园长室 | 83594550 |
|
教工餐厅 | 89680797 | 副园长 | 83592540 |
|
| | 会计室 | 83593786 |
|
| | 门卫室 | 83592542 |
|
| | |
|
|
物业管理中心 |
|
|
|
主任室 | 83688559、89688559、83597900 |
|
|
|
副主任室 | 83592340、83688648 | 运输中心 |
|
经理室 | 89681553、83688553 | 主任室 | 89687383、83597383 |
|
总工程师室 | 89681553、83688576 | 副主任、副书记办公室 | 89685955、83595955、89687506 |
|
办公室 | 83688553、83688570(传真) | 办公室 | 89684787、83594787 |
|
仙林公用房物管处 | | 驾驶培训 | 83686616 |
|
办公室 | 89680098 | 停车场 | 83597183 |
|
仙林公用房工程组 | 89680068 | 财务室 | 89687183 |
|
邵逸夫楼物管部 | 89680018 | 调度室 | 89682745(24小时)、89682475 |
|
邵逸夫楼门岗 | 89680017 | 地下车库 | 83592583 |
|
基础实验楼物管部 | 89680231 |
|
|
|
教学楼物管部 | 89680016 |
|
|
|
环科楼物管部 | 89680585 |
|
|
|
计算机楼物管部 | 89680791 | 南苑会议中心 |
|
行政楼物管部 | 89680676 | 南苑总机 | 83593111 |
|
行政南楼门岗 | 89680805 | 办公室 | 83592708、83686311 |
|
中文楼物管部 | 89680206 | 总经理室 | 83593657 |
|
哲学楼物管部 | 89680965 | 总经理助理室 | 83592515 |
|
地学楼 | 89680663 | 南苑宾馆 | 83593343、83596098、83686299 |
|
电子楼 | 89680667 | 外教公寓 | 83592486 |
|
大气楼物管部 | 89681308 | 有园招待所 | 83592603、83594445、83592994 |
|
生科楼物管部 | 89681358 | 南苑餐厅 | 83594446、83594447 |
|
天文楼宿舍区 | 89680025 | 南芳园餐厅 | 83593385、83592515 |
|
天文楼办公区 | 89681243 | 工程部 | 83593111-6018 |
|
信管楼门岗 | 89682763 | 采购部 | 83597026、83592538 |
|
社会楼 | 89680959-109 | 财务室 | 83594025 |
|
历史楼 | 89681572 |
|
|
|
青教公寓物管部 | 89681368 |
|
|
|
化学楼门岗 | 89682308 |
|
|
|
化学楼物管部 | 89681981 | 南大国际会议中心 |
|
仙林公共场馆物管处 | | 总机 | 89686666 |
|
体育中心 | 89680100 |
|
|
|
图书馆 | 89680182 |
|
|
|
校史馆 | 89680780 |
|
|
|
网络中心 | 89684793 | 南京大学工贸实业公司 |
|
大学生活动中心物管部 | 89680790 | 总经理室 | 83593102、89683102 |
|
档案馆 | 89680691 | 办公室 | 83592920、83593279(传真) |
|
体育馆监控室 | 89680261 | 教育超市 | 89680205、83594478、 |
|
图书馆监控室 | 89680251 | | 89680379、89681380 |
|
仙林校区公寓物管处 | | 纪念品商店 | 89681380 |
|
办公室 | 89680089 | 南大洗涤中心 | 83592750 |
|
01幢 | 89680001 | 仪器仪表商店 | 83592327、83310824 |
|
02幢 | 89680002 |
|
|
|
03幢 | 89680003 |
|
|
|
04幢 | 89680004 |
|
|
|
05幢 | 89680005 | 江苏兰达工程监理有限公司 |
|
06幢 | 89680006 | 总经理室 | 83593059 |
|
07幢 | 89680007 | 办公室 | 83593083、89683083 |
|
08幢 | 89680008 | 总工办 | 83594410(传真) |
|
09幢 | 89680009 | 工程部 | 83594310 |
|
10幢 | 89680010 |
|
|
|
11幢 | 89680011 |
|
|
|
12幢 | 89680012 |
|
|
|
13幢 | 89680013 | 西苑会议中心 |
|
14幢 | 89680014 | 总经理办公室 | 83593555 |
|
15幢 | 89680015 | 副总经理办公室 | 83594800 |
|
16幢 | 89681016 | 办公室 | 83594600 |
|
17幢 | 89681017 | 维修组 | 83593574 |
|
18幢 | 89681018 | 西苑留学生公寓总台 | 83593570 |
|
19幢 | 89680019 | 平仓巷门卫室 | 83596022 |
|
20幢 | 89680020 | 13舍门卫室 | 83594900 |
|
22幢 | 89680022 | 仙林21栋留学生公寓总台 | 89681068、89681078 |
|
23幢 | 89680023 |
|
|
|
24幢 | 89681024 |
|
|
|
鼓楼公用房物管处 |
|
|
|
|
办公室 | 83596055 |
|
|
|
东南楼 | 83686037 | |
|
|
北大楼 | 83596828 | |
|
|
海外大楼 | 83688648 |
|
|
|
安中大楼 | 83235462 |
|
|
|
中美中心 | 83593031 |
|
|
|
唐仲英楼 | 83235463 |
|
|
|
文科二楼 | 83596786 |
|
|
|
蒙民伟楼 | 83686732 |
|
|
|
逸夫馆 | 83593463 |
|
|
|
教学楼 | 83593358 |
|
|
|
科技一期 | 83596245 |
|
|
|
图书馆 | 83686382 |
|
|
|
物理楼 | 83593536 |
|
|
|
科研楼 | 83621268 |
|
|
|
安全组 | 83686700 |
|
|
|
鼓楼学生公寓物管处 | | | |
|
办公室 | 83596055 | |
|
|
一舍 | 83688669 | |
|
|
二舍 | 83596002 |
|
|
|
三舍 | 83596003 |
|
|
|
四舍 | 83596004 |
|
|
|
五舍 | 83686000 |
|
|
|
六舍 | 83596006 |
|
|
|
七舍 | 83596007 |
|
|
|
十一舍 | 83596011 |
|
|
|
十八舍、十九舍 | 83596018 |
|
|
|
二十舍 | 83596020 |
|
|
|
二十一舍 | 83688500 |
|
|
|
陶园1幢 | 83594441 |
|
|
|
陶园2幢 | 83593993 |
|
|
|
陶园3幢 | 83688587 |
|
|
|
陶园南楼 | 83592359 |
|
|
|
南园教学楼 | 83688712 |
|
|
|
南园综合楼监控室 | 83592125 |
|
|
|
南京大学游泳馆 |
|
|
|
|
馆长室 | 89686660、83597900 |
|
|
|
服务台 | 89686661、83686661 |
|
|
|
办公室 | 89686660、83686420 | |
|
|
财务室 | 89686660、83686662 |
|
|
|
综合服务大厅 | 83596688 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
| | |
|
|
| | |
|
|