南苑会议中心2018年管理人员寒假值班表
值班负责人 | 值班日期 | 联系电话 |
刘 静 | 2.10/2.11 | 83686311/15365191108 |
姥海洋 | 2.12 | 83593111—2196/13002531865 |
陈 燕 | 2.13/2.14 | 83592515/18951655700 |
吴惠芳 | 2.15/2.16 | 83593657/18951991518 |
徐成文 | 2.17/2.22 | 83686299/18951991519 |
张 勇 | 2.18/2.19 | 83597026/18951679990 |
王 乐 | 2.20/2.21 | 83593111—6018/18951991500 |
孙立凯 | 2.23/2.25 | 83592994/18951849848 |
卢道玲 | 2.24 | 83594447/15905190322 |
伏宁 | 2.26 | 83594440/18252048863 |
龚 倩 | 2.27/2.28 | 83594006/18951738922 |
注:1、中心自2月10日开始轮流值班和休息,各部门可根据工作情况安排轮休。3月1日正式上班。
2、管理人员值班时间:9:00—12:00 14:00—17:00。
南苑会议中心2018年管理人员寒假晚间值班表
值班负责人 | 值班日期 | 联系电话 |
刘 静 | 2.10/2.11 | 83686311/15365191108 |
孙立凯 | 2.12/2.23/2.25 | 83592994/18951849848 |
吴惠芳 | 2.13/2.20/2.27 | 83593657/18951991518 |
徐成文 | 2.14/2.22 | 83686299/18951991519 |
陈 燕 | 2.15/2.16/2.21/2.28 | 83592515/18951655700 |
王 乐 | 2.17/2.24 | 83593111—6018/18951991500 |
张 勇 | 2.18/2.19/2.26 | 83597026/18951679990 |
注:1、管理人员值班时间:18:30—21:30。