南京大学鼓楼、仙林校区食堂食品原材料招标中标公示
项目名称:南京大学鼓楼、仙林校区食堂食品原材料
项目编号: HQZB2017HW001
评审日期:2017年11月22 日
第一标段中标单位:
一:南京众彩副食品配送有限公司
二:南京强友蔬菜专业合作社
三:南京申港商贸有限公司
中标价格:
品名 | 规格 | 单位 | 中标价格 |
冬瓜 | 散装 | 斤 | 0.25 |
包菜 | 散装 | 斤 | 0.30 |
四季豆 | 散装 | 斤 | 1.05 |
土豆 | 散装 | 斤 | 0.60 |
大白菜 | 散装 | 斤 | 0.30 |
山药 | 散装 | 斤 | 1.30 |
平菇 | 散装 | 斤 | 1.05 |
洋葱 | 散装 | 斤 | 0.65 |
白萝卜 | 散装 | 斤 | 0.35 |
红椒 | 散装 | 斤 | 1.60 |
绿豆芽 | 散装 | 斤 | 1.05 |
胡萝卜 | 散装 | 斤 | 0.50 |
花菜 | 散装 | 斤 | 1.05 |
茄子 | 散装 | 斤 | 0.45 |
荷兰土豆 | 散装 | 斤 | 1.00 |
西兰花 | 散装 | 斤 | 1.90 |
西红柿 | 散装 | 斤 | 0.65 |
豇豆 | 散装 | 斤 | 1.60 |
金针菇 | 散装 | 斤 | 2.50 |
青椒 | 散装 | 斤 | 0.50 |
青菜 | 散装 | 斤 | 0.30 |
韭菜 | 散装 | 斤 | 1.60 |
黄瓜 | 散装 | 斤 | 1.00 |
黄豆芽 | 散装 | 斤 | 1.05 |
第二标段中标单位:
一:南京上海路副食品中心市场045号
二:南京市六合区竺玉峰农产品销售中心
中标价格:
品名 | 规格 | 单位 | 中标价格 |
中鲫鱼 | 散装(0.5斤-0.8斤) | 斤 | 7.50 |
小鲫鱼 | 散装(0.3斤-0.5斤) | 斤 | 7.00 |
沙虾 | 散装.中 | 斤 | 27.00 |
白鲢鱼 | 散装(3-4斤) | 斤 | 3.30 |
青鱼 | 散装(5-7斤) | 斤 | 6.30 |
鳊鱼 | 散装(0.8斤-1.5斤) | 斤 | 6.00 |
第三标段中标单位:
一:南京市鼓楼区苏国彩牛羊肉店
二:南京浦口区国翠牛羊肉经营部
中标价格:
品名 | 规格 | 单位 | 中标价格 |
去皮羊腿肉 | 散装 | 斤 | 23.00 |
带皮羊肉 | 散装 | 斤 | 21.00 |
无皮羊肉 | 散装 | 斤 | 22.00 |
牛柳 | 散装 | 斤 | 30.00 |
牛腩肉 | 散装 | 斤 | 24.00 |
牛腿肉 | 散装 | 斤 | 24.00 |
第四标段中标单位:
一:南京林家食品有限公司
二:南京江宁区亚宁干货经营部
中标价格:
品名 | 规格 | 单位 | 中标价格 |
中级优质木耳 | 散装 | 斤 | 29.00 |
农心牌餐饮用方便面 | 100克 | 包 | 2.40 |
十月丰牌辣酱 | 4公斤 | 桶 | 10.00 |
华A牌大米线 | 400克*40包 | 袋 | 105.00 |
大面筋包 | 5斤/袋 | 袋 | 43.00 |
家乐牌鸡精 | 450克 | 袋 | 9.50 |
小面筋包 | 5斤/袋 | 袋 | 43.00 |
新繁牌酸菜 | 200克*50袋 | 箱 | 36.00 |
海天草菇老抽 | 1.9L | 桶 | 17.50 |
益寿牌料酒 | 4.5L | 桶 | 10.00 |
神龙牌白醋 | 500ml | 瓶 | 1.65 |
金锣牌火腿肠 | 32克*100根 | 箱 | 23.00 |
第五标段中标单位 :
南京林家食品有限公司
中标价格:
品名 | 规格 | 单位 | 中标价格 |
去皮芝麻 | 散装 | 斤 | 6.20 |
小米 | 散装 | 斤 | 2.30 |
糯米 | 散装 | 斤 | 2.70 |
红豆 | 散装 | 斤 | 2.90 |
绿豆 | 散装 | 斤 | 4.20 |
花生米 | 散装 | 斤 | 4.70 |
黄豆 | 散装 | 斤 | 2.00 |
黑米 | 散装 | 斤 | 3.10 |
第六标段中标单位:
一:南京江宁区高恩中食品经营部
二:南京军润食品有限公司
中标价格:
品名 | 规格 | 单位 | 中标价格 |
冷鲜三黄鸡 | 散装 | 斤 | 7.50 |
冷鲜乌骨鸡 | 散装 | 斤 | 11.00 |
冷鲜光鸭 | 散装 | 斤 | 5.00 |
冷鲜红毛鸡 | 散装 | 斤 | 8.50 |
去骨鸭掌 | 散装 | 斤 | 22.00 |
咸光鸭 | 散装 | 斤 | 6.00 |
烤鸭(半成品) | 散装 | 斤 | 9.50 |
鸭心 | 散装 | 斤 | 6.50 |
鸭拐 | 散装 | 斤 | 13.00 |
鸭翅 | 散装 | 斤 | 6.00 |
鸭肝 | 散装 | 斤 | 3.00 |
鸭肫 | 散装 | 斤 | 13.00 |
鸭血 | 散装 | 斤 | 1.50 |
如对中标结果有异议,请在2017年11月26日之前以书面形式向南京大学后勤服务集团招标与采购办公室提出。感谢各投标人的积极参与!
